一、設(shè)備功能特點(diǎn)
1)采用超聲波+清洗液的方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行清洗,減少化學(xué)溶劑對(duì)人身的危害。
2)高效深度清潔
三維無(wú)死角清洗,超聲波空化效應(yīng)可滲透工件縫隙、盲孔、螺紋等復(fù)雜結(jié)構(gòu)(最小清潔孔徑可達(dá)0.1mm),解決傳統(tǒng)刷洗、噴淋無(wú)法觸及的清潔難題。
示例:精密齒輪組齒槽內(nèi)的拋光膏殘留可100%清除。
3)多材質(zhì)兼容
適配金屬、塑料、陶瓷、玻璃等材料,通過(guò)調(diào)節(jié)頻率和功率避免損傷(如40kHz用于金屬件,80kHz用于光學(xué)鏡片)。
4) 智能化操作功能
多程序預(yù)設(shè),內(nèi)置PLC控制系統(tǒng),可存儲(chǔ)10-20組工藝參數(shù)(時(shí)間/溫度/頻率組合),一鍵切換不同工件清洗方案。
5)自動(dòng)保護(hù)機(jī)制
液位傳感器:缺水時(shí)自動(dòng)斷電
過(guò)熱保護(hù):溫度超限立即報(bào)警
過(guò)載保護(hù):電流異常時(shí)切斷電源
行業(yè)應(yīng)用
Micro/mini LED行業(yè),清洗膠閥、膠杯、膠盤(pán)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 適應(yīng)清洗產(chǎn)品 | 1.閥體 |
2 | 固定方式 | 籃子夾具 |
3 | 清洗籃子尺寸 | 295mmx220mmx120mm |
4 | 清洗效率 | 5-15min可調(diào) |
5 | 閥體數(shù)量 | 1-4套可放 |
6 | 清洗槽 | 1.材質(zhì):SUS304 |
2.尺寸:500mm*200mm | ||
3.容量:47L | ||
7 | 儲(chǔ)液槽 | 1.材質(zhì):SUS304 |
2.數(shù)量:2個(gè) | ||
3.尺寸:550mm*300mm*250mm | ||
4:?jiǎn)尾廴萘浚?0L | ||
8 | 超聲波 | 1.功率:28HZ/600-800W |
2.發(fā)生器:智能掃頻 28KHZ | ||
9 | 循環(huán)過(guò)濾 | 1.加液泵: 自吸式磁力泵 |
2.過(guò)濾方式: 獨(dú)立循環(huán)過(guò)濾芯,可更換 | ||
3.過(guò)濾精度: 純棉芯 2um | ||
4.更換時(shí)間:3-5天 | ||
10 | 液位系統(tǒng) | 設(shè)有液位傳感器,實(shí)時(shí)監(jiān)控液位高低,觸摸屏提醒人工補(bǔ)加新液至安全位設(shè)定值 |
11 | 清洗液補(bǔ)給 | 自吸式磁力泵人工加液,浮球顯示液位高度 |
12 | 廢液排放 | 1.人工手動(dòng)開(kāi)閥,由自吸式磁力泵排出至安全保存位置 |
2.按照熒光粉的占比,一般3-5天人工檢查是否需要更換 | ||
13 | 清洗保護(hù)機(jī)構(gòu) | 清洗時(shí)設(shè)有安全門(mén),蓋子密封,減少氣體溢出和揮發(fā) |
14 | 旋轉(zhuǎn)組成 | 86電機(jī)+減速機(jī) |
15 | 技術(shù)參數(shù) | 1. UPH≥8;一次洗4個(gè)為例 |
2.清洗合格率≥99.8%; | ||
3.故障率≤2%; | ||
4.宕機(jī)率:1% | ||
16 | 清洗液 | 1.酸堿性清洗劑:丙酮、清洗劑、天那水、酒精 |
2.混合液:配方液體(強(qiáng)酸除外) | ||
3.客戶(hù)提供 | ||
17 | 設(shè)備潔凈度 | 無(wú)塵車(chē)間環(huán)境 |
18 | 工作電壓 | 220V50Hz |
19 | 設(shè)備總尺寸 | 900mm*800mm*1850mm |
20 | 設(shè)備總重量 | 300 kg |
21 | 設(shè)備氣壓 | 0.6-0.8MPa |
22 | 環(huán)境溫度 | 25-40度 |
23 | 環(huán)境濕度 | ≤50% |
24 | 設(shè)備總功率 | 2KW |
bote@botetech.com
關(guān)注微信